| Points History | Prior Years Results | Tournament History |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 2024-2025 | Anniversary |
| 2023-2024 | 2023-2024 | Championship |
| 2022-2023 | 2022-2023 | Grandmother |
| 2021-2022 | 2021-2022 | Handicap |
| 2020-2021 | 2020-2021 | Mary Burnside |
| 2019-2020 | 2019-2020 | Mixed Two-Ball |
| 2018-2019 | 2018-2019 | President's Cup |
| 2017-2018 | 2017-2018 | ProChallenge |
| 2016-2017 | 2016-2017 | Sarah Shelly |
| 2015-2016 | 2015-2016 | Senior/SuperSenior |
| 2014-2015 | 2014-2015 | Past President, Board and Club Rep |
| 2013-2014 | 2013-2014 | |
| 2012-2013 | 2012-2013 | |
| 2011-2012 | 2011-2012 | |
| 2010-2011 | 2010-2011 | |
| 2009-2010 | 2009-2010 | |
| * Files open in a new window as PDFs | 2008-2009 | |
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 |
